色8激情欧美成人久久综合电影,一本大道道久久九九AV综合,精品久久一区二区,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > SUNON風(fēng)扇 > AC風(fēng)扇系列 >
DP120x120x25MM散熱風(fēng)扇

名稱:DP120x120x25MM散熱風(fēng)扇

所屬分類:AC風(fēng)扇系列

品牌:建準(zhǔn) SUNON

型號:

規(guī)格:120x120x25 mm

資料下載: 

微信:13312956352

手機(jī):13312956352

座機(jī):0755-28058598

在線咨詢: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品詳情

120x120x25 mm
Model P/N Rating Freq. Power      Power       Speed Air Static Noise Weight
Voltage Current  Consumption Flow Pressure
(VAC) (Hz) (AMP) (WATTS) (RPM) (CFM) (Inch-H2O) (dBA) (g)
DP201AT 2122HSL.GN 220-240 50/60 0.10/0.09 19/19 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 330
DP201AT 2122HST.GN 220-240 50/60 0.10/0.09 19/19 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 330
DP203AT 2122LSL.GN 220-240 50/60 0.07/0.07 14/13 1600/1800 46/53 0.11/0.12 35/38 330
DP203AT 2122LST.GN 220-240 50/60 0.07/0.07 14/13 1600/1800 46/53 0.11/0.12 35/38 330
DP201AT 2122HBL.GN 220-240 50/60 0.10/0.09 19/19 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 330
DP201AT 2122HBT.GN 220-240 50/60 0.10/0.09 19/19 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 330
DP203AT 2122LBL.GN 220-240 50/60 0.07/0.07 14/13 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
DP203AT 2122LBT.GN 220-240 50/60 0.07/0.07 14/13 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
SP101AT 1122HSL.GN 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 330
SP101AT 1122HST.GN 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2000/2300 64/78 0.13/0.16 43/46 330
SP103AT 1122LSL.GN 115 50/60 0.14/0.03 14/13 1600/1800 46/53 0.11/0.12 35/38 330
SP103AT 1122LST.GN 115 50/60 0.14/0.03 14/13 1600/1800 46/53 0.11/0.12 35/38 330
SP101AT 1122HBL.GN 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 330
SP101AT 1122HBT.GN 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2150/2500 66/80 0.14/0.17 44/48 330
SP103AT 1122LBL.GN 115 50/60 0.12/0.11 12.5/11.5 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
SP103AT 1122LBT.GN 115 50/60 0.12/0.11 12.5/11.5 1700/1900 47/54 0.12/0.13 37/40 330
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 0755-28058598

    客服熱線