當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > AC風扇系列 >

名稱:K180x180x65mm風扇
產(chǎn)品詳情
K180mmx180mmx65mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
K0041B11 | B | 110 | 50/60 | 21/19 | 2600/3000 | 2.58/3.20 | 91/110 | 6.35/7.62 | 0.25/0.30 | 41/42 | 0.53 |
K0041B21 | B | 230 | 50/60 | 21/19 | 2600/3000 | 2.58/3.20 | 91/110 | 6.35/7.62 | 0.25/0.30 | 41/42 | 0.53 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |