當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > AC風(fēng)扇系列 >

名稱:IGE80x80x38mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
IGE 80x80x38mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
IGE08038_1H | B / S | 110 | 50/60 | 14/12 | 2450/2950 | 0.74/0.88 | 23/30 | 4.3/6.0 | 0.17/0.24 | 29/30 | 0.37 |
IGE08038_2H | B / S | 220 | 50/60 | 14/12 | 2450/2950 | 0.74/0.88 | 23/30 | 4.3/6.0 | 0.17/0.24 | 29/30 | 0.37 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |