當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱(chēng):AGE140x140x25mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE140x140x25mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE14025_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.16 | 1200 | 1.78 | 63.00 | 1.20 | 0.05 | 25.0 | 164 |
AGE14025_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.12 | 1200 | 1.78 | 63.00 | 1.20 | 0.05 | 25.0 | 164 |
AGE14025_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.32 | 1800 | 2.51 | 88.60 | 2.30 | 0.09 | 33.0 | 164 |
AGE14025_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.26 | 1800 | 2.51 | 88.60 | 2.30 | 0.09 | 33.0 | 164 |
AGE14025_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.38 | 2000 | 2.78 | 98.40 | 2.80 | 0.11 | 38.0 | 164 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |