當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > 鼓風機系列 >

名稱:BGE150x138x58mm鼓風機
產(chǎn)品詳情
BGE150x138x58mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
BGE17569_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.30 | 2200 | 1.500 | 53.80 | 14.70 | 0.57 | 35.0 | 700 |
BGE17569_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.65 | 2200 | 1.500 | 53.80 | 14.70 | 0.57 | 35.0 | 700 |
BGE17569_48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.48 | 2200 | 1.500 | 53.80 | 14.70 | 0.57 | 35.0 | 700 |
BGE17569_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.75 | 2800 | 1.830 | 65.00 | 33.00 | 1.30 | 42.0 | 700 |
BGE17569_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.15 | 2800 | 1.830 | 65.00 | 33.00 | 1.30 | 42.0 | 700 |
BGE17569_48H | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.55 | 2800 | 1.830 | 65.00 | 33.00 | 1.30 | 42.0 | 700 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |